KINGWEAR
MODELO: KW 06
Material y medida de Caja: Metal - 4.5 cm
Pantalla: 1,28” – IPS FULL TOUCH SCREEN 240x240
CPU: Realtek RTL8762C
RAM 160KB + ROM 384KB, SPI 128Mb
Bluetooth: 5.0
Detalles: Resistencia al agua: IP67 - NO SON SUMERGIBLES
Funciones: Ritmo cardíaco - Notificación de mensajes - Disparador remoto de foto/video- Control música – Cronómetro – Medidor de sueño – Cuenta pasos y kcalorias gastadas por actividad – Distancia aproximada recorrida – Recordatorio sedentarismo - Alarma
Bateria: 285 mAH / Hasta 10 días BTH ON / Hasta 30 días en Stand By
Aplicación a descargar: GloryFit
Compatible ANDROID y IO’S (Iphone OS)
Garantía de fábrica: 6 meses por funcionamiento (golpes o mal uso no entran por garantía)
| 3 cuotas de $35.787,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.363,66 |
| 6 cuotas de $17.893,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.363,66 |
| 1 cuota de $107.363,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.363,66 |
| 3 cuotas de $35.787,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.363,66 |
| 6 cuotas de $17.893,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.363,66 |
| 2 cuotas de $53.681,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.363,66 |
| 9 cuotas de $18.107,48 | Total $162.967,30 | |
| 12 cuotas de $14.716,87 | Total $176.602,48 |
| 9 cuotas de $18.987,86 | Total $170.890,74 | |
| 12 cuotas de $15.550,73 | Total $186.608,78 |
| 1 cuota de $107.363,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.363,66 |
| 3 cuotas de $35.787,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.363,66 |
